<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STARTING6 &#187; Play-Offs</title>
	<atom:link href="http://www.starting6.de/tag/play-offs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starting6.de</link>
	<description>...wir leben Eishockey &#124; Das etwas andere Eishockey Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 19:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Playoffs Runde 4: Stanley Cup Finals</title>
		<link>http://www.starting6.de/2438/35nhl/playoffs-runde-4-stanley-cup-finals</link>
		<comments>http://www.starting6.de/2438/35nhl/playoffs-runde-4-stanley-cup-finals#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Die Kolumne blickt auf die letzten Spiele der NHL-Saison]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/2438/35nhl/playoffs-runde-4-stanley-cup-finals/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoffs Runde 3: Conference Finals</title>
		<link>http://www.starting6.de/2214/35nhl/playoffs-runde-3-conference-finals</link>
		<comments>http://www.starting6.de/2214/35nhl/playoffs-runde-3-conference-finals#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Die richtig heiße Phase in der NHL beginnt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/2214/35nhl/playoffs-runde-3-conference-finals/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Playoffs 2. Runde</title>
		<link>http://www.starting6.de/2034/35nhl/update-playoffs-2-runde</link>
		<comments>http://www.starting6.de/2034/35nhl/update-playoffs-2-runde#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Die NHL-Kolumne schaut auf die laufenden Play-Offs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/2034/35nhl/update-playoffs-2-runde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play-Offs Runde 2</title>
		<link>http://www.starting6.de/1759/headline/play-offs-runde-2</link>
		<comments>http://www.starting6.de/1759/headline/play-offs-runde-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Die Conference Halbfinals stehen, doch wie gehen sie aus?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/1759/headline/play-offs-runde-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbzeit der 1. Runde</title>
		<link>http://www.starting6.de/1509/35nhl/halbzeit-der-1-runde</link>
		<comments>http://www.starting6.de/1509/35nhl/halbzeit-der-1-runde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Die NHL Kolumne blickt auf die laufenden Play-Offs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/1509/35nhl/halbzeit-der-1-runde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleibt der Titel im Ländle?</title>
		<link>http://www.starting6.de/1433/headline/bleibt-der-titel-im-landle</link>
		<comments>http://www.starting6.de/1433/headline/bleibt-der-titel-im-landle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESBG]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[2.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EHC München]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[SERC Wild WIngs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Déjà-Vu in München, Partystimmung in Schwenningen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/1433/headline/bleibt-der-titel-im-landle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das große Zittern</title>
		<link>http://www.starting6.de/1440/headline/das-grose-zittern</link>
		<comments>http://www.starting6.de/1440/headline/das-grose-zittern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Häger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[san jose sharks]]></category>
		<category><![CDATA[versagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Über die Play-Off Schwäche der San Jose Sharks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/1440/headline/das-grose-zittern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play-Off Fieber</title>
		<link>http://www.starting6.de/1356/35nhl/play-off-fieber</link>
		<comments>http://www.starting6.de/1356/35nhl/play-off-fieber#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Unser Kolumnist Sebastian Keil gibt seine Play-Off-Tipps ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/1356/35nhl/play-off-fieber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL Play-Off Vorschau</title>
		<link>http://www.starting6.de/1155/headline/del-play-off-vorschau</link>
		<comments>http://www.starting6.de/1155/headline/del-play-off-vorschau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Off]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es für Berlin noch Gegner oder nur Opfer?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/1155/headline/del-play-off-vorschau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Saison hat 82 Spiele&#8230;</title>
		<link>http://www.starting6.de/1173/35nhl/die-saison-hat-82-spiele</link>
		<comments>http://www.starting6.de/1173/35nhl/die-saison-hat-82-spiele#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Off]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Offs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starting6.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[..und dann geht es erst richtig los! Ein Blick auf die NHL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starting6.de/1173/35nhl/die-saison-hat-82-spiele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
